Popis společné nabídky (dražba, výběrové řízení)
Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.
Jistiny na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou investici. (https://bit.ly/ucet-extrh)
Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty investorů + zisk z prodeje. V případě neúspěšné dražby se všechny jistiny ihned odesílají na účty vkladatelů.
Počet nakoupených majetkových podílů na uživatele je omezen počtem NFT klíčů, které vlastníte. Více klíčů = více vydělaných peněz.
Nemovitost k digitalizaci:
ID nemovitosti: 3322 (specifický symbol)
Chata na pozemku v lukrativní chatové oblasti.
Prodávaná nemovitost se nachází v chatové oblasti „Na vyhlídce“ v blízkosti Bílovce- Starého města. Vlastní chaty stojí na vlastních pozemcích zhruba o výměře 400m2 a tvoří samostatné, uzavřené celky. Celá oblast s rozléhá v Oderských vrších v chráněné oblasti. Okolí je zalesněné smíšenými lesy s blízkostí Hradce nad Moravicí a jeho zámečku s kulturními akcemi a dalšími kulturními možnostmi. Opava je vzdálená do 30km. Vlastní chata je připravována pro celoroční využití, má 3 patra kde v přízemí je kuchyň s posezením, terasou a venkovním krbem.
V 1. patře po samostatném schodišti je přístup do sociální části a pokoje na spaní se samostatným, lokálním vytápěním a balkonem s krásným výhledem. Z tohoto pokoje pak vede výlez do podkroví, které je uzpůsobeno jako dětský bungalov. Užitná plocha v přízemí je 16m2, v patře je také 16m2 a podkroví má 8m2.
Balkon má 6m2 a venkovní terasa 8m2. Příjezdy k jednotlivým chatám jsou po společné komunikaci a parkování vozidel je řešeno individuálně každým majitelem pozemku.
Dokumenty:
Jistina: 30.000 Kč
Povolená cena: 445.000 Kč / vzhledem k prohlídce a nově zjištěným informacím ohledně ceny chaty je nová povolená cena je 650.000 Kč / 130 podílů po 5.000 Kč
Následná prodejní cena na běžném trhu: 1.105.000 Kč (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase dražby)
Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.
Servis a správa nemovitosti: 10% bez DPH (Hradí se až po úspěšném prodeji)
Tento poplatek je potřeba na zajištění:
Nákupu nemovitosti
Prohlídky nemovitosti
Právní kroky k vyklízení nemovitosti
Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)
Odstranění právních vad z nemovitosti
Pojištění
Inzerce
Advokátní služby
Provoz DAO společnosti
Právní upozornění: Účast v projektech probíhá výhradně na základě příkazní smlouvy mezi účastníkem a společností Extrh Group s.r.o. Tato komunikace nepředstavuje veřejnou nabídku investičních nástrojů dle zákona č. 256/2004 Sb.
-
Nová povolená cena
Vzhledem k prohlídce a nově zjištěným informacím ohledně ceny chaty je nová povolená cena je 650.000 Kč
-
Prodej chaty je zahájen
Prodej chaty je zahájen, zde je prodejní prezentace. Prodej chaty zprostředkovává jeden z majitelů NFT klíče pan Krupa.
https://milankrupa.cz/chata-v-bilovci-oderske-vrchy -
Informace
Chata je inzerována k prodeji a průběžně probíhají prohlídky. Připravujeme spolupráci s portálem okdrazby.cz, kde by měla následně proběhnout aukce chaty. Předpokládaný termín aukce je cca červen/červenec 2023.
-
Přidělení čísla evidenčního
Pro lepší prodej jsme vyřídili na úřadech přidělení čísla evidenčního 31. Dokument ke szažení zde: přidělení čísla evidenčního Bílovec
| Name | Donate Amount | Datum: |
|---|---|---|
| Majitel NFT klíče: | 25.000 Kč | November 08, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | October 03, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 30, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | September 30, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 29, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 15.000 Kč | September 21, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | September 21, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 20, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 20, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 19, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 18, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 16, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 16, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 30.000 Kč | September 15, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | September 15, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | September 15, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 30.000 Kč | September 15, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 30.000 Kč | September 15, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 100.000 Kč | September 14, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 14, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 14, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 14, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 14, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 30.000 Kč | September 14, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 12, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 100.000 Kč | September 10, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 10, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | September 09, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 08, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | September 08, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | September 08, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | September 08, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 06, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 05, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | September 04, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | September 04, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 02, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 02, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | September 02, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | September 02, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | September 02, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | September 01, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | September 01, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | September 01, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | September 01, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | September 01, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | September 01, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | September 01, 2022 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | August 31, 2022 |

