Popis společné nabídky (dražba, výběrové řízení)
Jistina – dražba nemovitosti pro majitele EXTRH digitálního klíče
Společná dražba bytu 2+kk 43 m2 + sklep cca 2 m2, který se nachází v původním stavu a je před rekonstrukcí. Zapojte se do této společné dražby. Níže jsou kompletní informace o bytu a lokalitě.
Konečná cena za rekonstrukci je 560.000 Kč
Popis společné nabídky (dražba, výběrové řízení)
Společná dražba bytu 2+kk 43 m2 + sklep cca 2 m2, který se nachází v původním stavu a je před rekonstrukcí. Zapojte se do této společné dražby. Níže jsou kompletní informace o bytu a lokalitě.
Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky EXTRH digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.
Jistiny na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou jistinu. (https://bit.ly/ucet-extrh)
Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty příkazců + zisk z prodeje. V případě neúspěšné dražby se všechny jistiny ihned odesílají na účty příkazců – vkladatelů.
Počet složených jistin na uživatele je omezen počtem EXTRH klíčů, které vlastníte. Více klíčů = více vydělaných peněz.
Nemovitost k dražbě:
ID nemovitosti: 726 (specifický symbol)
Byt je dispozičně řešen jako 2+kk s kompletním sociálním zařízením. Celková podlahová plocha bytu je 43 m2. Součástí bytu je sklep o rozměrech cca 2 m2.
Byt se nachází v hlavním městě Praha u metra Hloubětín a u tramvaje Lehovec. Celá tato oblast nyní prochází obrovským přísunem investic a masivní výstavbou bytů.
Je zde nadprůměrná dopravní dostupnost a dostatek parkovacích míst. Byt leží v klidné oblasti s velkou občanskou vybaveností. Je zde velké množství obchodů, nákupních center, restaurací i kaváren.
Vybourané jádro:
Vyzděné jádro:
Rekonstrukce:
Koupelna
Příprava kuchyně
Kuchyně
Informace:
Následná prodejní cena po rekonstrukci je na běžném trhu: cca 4.900.000 Kč – 5.200.000 Kč (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase dražby).
Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.
Servis a správa nemovitosti: 10% bez DPH (po následném úspěšném prodeji)
Tento poplatek je potřeba na zajištění:
Nákupu nemovitosti
Prohlídky nemovitosti
Právní kroky k vyklízení nemovitosti
Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)
Odstranění právních vad z nemovitosti
Pojištění
Inzerce
Advokátní služby
Provoz DAO společnosti
Právní upozornění: Účast v projektech probíhá výhradně na základě příkazní smlouvy mezi účastníkem a společností Extrh Group s.r.o. Tato komunikace nepředstavuje veřejnou nabídku investičních nástrojů dle zákona č. 256/2004 Sb.
| Name | Donate Amount | Datum: |
|---|---|---|
| Majitel NFT klíče: | 30.000 Kč | May 15, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | April 18, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 50.000 Kč | April 17, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | April 12, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | April 10, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 30.000 Kč | April 09, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | April 08, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 50.000 Kč | April 03, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | April 02, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | April 02, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | April 02, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | April 02, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 200.000 Kč | April 01, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 15.000 Kč | March 21, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 100.000 Kč | March 20, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | March 19, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | March 19, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 30.000 Kč | March 13, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | March 13, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | March 12, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | March 12, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | March 12, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 100.000 Kč | March 11, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | March 11, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 100.000 Kč | March 11, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 50.000 Kč | March 08, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | March 07, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 50.000 Kč | March 07, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | March 07, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 45.000 Kč | March 06, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | March 04, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | March 04, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 250.000 Kč | March 03, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | March 01, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | March 01, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | March 01, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | March 01, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | February 26, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | February 26, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | February 23, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | February 23, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | February 21, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | February 20, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 30.000 Kč | February 19, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 50.000 Kč | February 19, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | February 16, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | February 14, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | February 13, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | February 13, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | February 13, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | February 13, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 500.000 Kč | February 13, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | February 13, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | February 13, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 100.000 Kč | February 13, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 25.000 Kč | February 13, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | February 13, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 50.000 Kč | February 12, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 100.000 Kč | February 12, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | February 12, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 50.000 Kč | February 12, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | February 11, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | February 09, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 100.000 Kč | February 08, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | February 07, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 50.000 Kč | February 06, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | February 05, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 200.000 Kč | February 05, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | February 05, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 80.000 Kč | February 04, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | February 04, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 30.000 Kč | February 04, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 15.000 Kč | February 04, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | February 03, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 300.000 Kč | February 02, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | February 01, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | January 31, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | January 31, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | January 30, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | January 29, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 30.000 Kč | January 28, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 500.000 Kč | January 27, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | January 26, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | January 25, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | January 25, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | January 25, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | January 25, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | January 25, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | January 25, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | January 25, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 70.000 Kč | January 25, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | January 25, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | January 25, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | January 25, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 10.000 Kč | January 25, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | January 25, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | January 25, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 110.000 Kč | January 24, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 5.000 Kč | January 24, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 20.000 Kč | January 24, 2024 |
| Majitel NFT klíče: | 100.000 Kč | January 24, 2024 |





















































